2001 NCR-167 400-600  TEST GROWN AT KANAWHA, IA  -- ENTRY MEANS
YIELD
ENTRY PEDIGREE Mg/ha STAND MOIST RTLDG SKLDG DEARS
1 BS21(R)C6)-8-1-1-1-1/LH185 6.64 66.9 21.7 17.0 2.7 0.0
2 BS21(R)C6)-59-1-2-1-2/LH185 3.36 65.7 26.0 57.5 1.9 0.0
3 ND96-6/LH185 3.81 66.9 24.1 56.3 0.9 0.0
4 ND96-33/LH185 4.83 63.3 24.1 84.6 1.9 0.0
5 ND98-95/LH185 5.95 65.7 21.3 55.5 3.6 0.0
6 BS21(R)C6)-8-1-1-1-1/LH198 7.5 66.9 22.8 5.4 0.9 0.0
7 BS21(R)C6)-59-1-2-1-2/LH198 7.63 66.9 24.1 46.4 1.8 0.0
8 BS22(R)C6)-240-2-1-1/LH198 7.23 66.3 26.2 64.2 0.0 0.0
9 ND96-6/LH198 6.86 66.9 22.3 53.6 1.8 0.0
10 ND96-33/LH198 6.11 66.9 22.9 67.9 0.0 0.9
11 ND98-95/LH198 5.18 66.9 19.3 70.5 0.0 0.0
12 W53090-1-1-6-1-1/LH198 6.06 66.9 24.2 92.0 8.9 1.8
13 LH198/LH185 8.81 66.3 25.6 63.0 0.0 0.0
14 DK537 9.16 66.9 21.0 37.5 2.7 0.0
15 DKC57-38 9.45 62.7 23.9 27.6 0.9 0.0
997 EXP MIN 3.36 62.7 19.3 5.4 0.0 0.0
998 EXP MAX 9.45 66.9 26.2 92.0 8.9 1.8
999 EXP MEAN 6.57 66.1 23.3 53.3 1.9 0.2
2001 NCR-167 400-600  TEST GROWN AT NASHUA, IA  -- ENTRY MEANS
YIELD
ENTRY PEDIGREE Mg/ha STAND MOIST RTLDG SKLDG DEARS
1 BS21(R)C6)-8-1-1-1-1/LH185 8.86 66.9 23.1 1.8 0.0 0.0
2 BS21(R)C6)-59-1-2-1-2/LH185 7.69 66.9 24.3 14.3 3.6 0.0
3 ND96-6/LH185 6.45 66.9 21.2 4.5 9.8 3.6
4 ND96-33/LH185 7.04 66.9 21.8 14.3 5.4 0.9
5 ND98-95/LH185 6.38 66.3 20.7 11.7 6.3 0.0
6 BS21(R)C6)-8-1-1-1-1/LH198 7.66 66.9 21.6 1.8 2.7 0.0
7 BS21(R)C6)-59-1-2-1-2/LH198 7.99 66.9 22.4 18.8 7.1 0.9
8 BS22(R)C6)-240-2-1-1/LH198 10.04 66.9 23.9 4.5 2.7 0.0
9 ND96-6/LH198 7.85 66.9 20.8 9.8 8.0 1.8
10 ND96-33/LH198 7.02 66.9 20.1 22.3 10.7 0.0
11 ND98-95/LH198 6.64 66.9 18.2 18.8 8.9 2.7
12 W53090-1-1-6-1-1/LH198 7.66 66.9 22.3 35.7 6.3 0.0
13 LH198/LH185 9.14 66.9 23.5 32.1 4.5 0.0
14 DK537 9.67 66.9 20.9 0.9 1.8 0.0
15 DKC57-38 10.63 66.9 21.1 0.9 0.9 0.0
997 EXP MIN 6.38 66.3 18.2 0.9 0.0 0.0
998 EXP MAX 10.63 66.9 24.3 35.7 10.7 3.6
999 EXP MEAN 8.05 66.9 21.7 12.8 5.2 0.7
2001 NCR-167 400-600 TEST COMBINED ANALYSIS ACROSS KANAWHA & NASHUA, IA   -- ENTRY MEANS
YIELD
ENTRY PEDIGREE Mg/ha STAND MOIST RTLDG SKLDG DEARS
1 BS21(R)C6)-8-1-1-1-1/LH185 7.63 66.9 22.4 9.4 1.3 0.0
2 BS21(R)C6)-59-1-2-1-2/LH185 5.53 66.3 25.1 35.9 2.7 0.0
3 ND96-6/LH185 5.01 66.9 22.6 30.4 5.4 1.8
4 ND96-33/LH185 6.19 65.1 22.9 49.5 3.6 0.4
5 ND98-95/LH185 6.74 66.0 21.0 33.6 5.0 0.0
6 BS21(R)C6)-8-1-1-1-1/LH198 7.47 66.9 22.2 3.6 1.8 0.0
7 BS21(R)C6)-59-1-2-1-2/LH198 7.7 66.9 23.2 32.6 4.5 0.4
8 BS22(R)C6)-240-2-1-1/LH198 8.58 66.6 25.0 34.3 1.3 0.0
9 ND96-6/LH198 7.24 66.9 21.6 31.7 4.9 0.9
10 ND96-33/LH198 6.45 66.9 21.5 45.1 5.4 0.4
11 ND98-95/LH198 5.8 66.9 18.7 44.6 4.5 1.3
12 W53090-1-1-6-1-1/LH198 6.74 66.9 23.2 63.8 7.6 0.9
13 LH198/LH185 8.92 66.6 24.5 47.6 2.2 0.0
14 DK537 9.3 66.9 20.9 19.2 2.2 0.0
15 DKC57-38 10.35 64.8 22.5 14.2 0.9 0.0
997 EXP MIN 5.01 64.8 18.7 3.6 0.9 0.0
998 EXP MAX 10.35 66.9 25.1 63.8 7.6 1.8
999 EXP MEAN 7.31 66.5 22.5 33.0 3.6 0.4
2001 EXPT NCR 400-600, University of Wisconsin Yield Yield
Entry Line Stand % Moist Bu/ac Mg/ha
1 BS21(R)C6-8-1-1-1-1 X LH185 72.3 27.3 167.6 10.51
2 BS21(R)C6-59-1-2-1-2 X LH185 66.9 26.3 104.2 6.53
4 ND96-33 X LH185 75.0 25.3 105.1 6.59
6 BS21(R)C6-8-1-1-1-1 X LH198 73.3 25.0 146.5 9.19
7 BS21(R)C6-59-1-2-1-2 X LH198 76.7 25.5 166.4 10.43
8 BS22(R)C6-240-2-1-1 X LH198 77.3 26.5 178.8 11.21
9 ND96-6 X LH198 75.3 23.6 122.2 7.66
10 ND96-33 X LH198 79.3 24.3 149.0 9.34
11 ND98-95 X LH198 75.0 23.0 136.7 8.57
12 P33A14 71.7 26.8 229.6 14.40
13 LH198 x LH185 75.3 24.6 214.0 13.42
Mean 74.4 25.3 156.4 9.8
CV 3.5 1.5 6.3 6.3
LSD 4.5 0.7 16.8 1.1
2001 NCR 400-600 Yield Trial, Brookings, South Dakota  Yield Yield
Entry Line % Stand Pop % Moist Bu/ac Mg/ha
4 ND96-33 X LH185 100 27198 18.6 106.5 6.68
5 ND98-95 X LH185 100 27198 17.8 105.6 6.62
3 ND96-6 X LH185 100 27198 18.6 122.1 7.66
10 ND96-33 X LH198 100 27198 25.8 77.7 4.87
9 ND96-6 X LH198 100 27198 20.0 112.8 7.07
11 ND98-95 X LH198 100 27198 18.4 121.7 7.63
12 W53090-1-1-6-1-1 X LH198 100 27198 26.1 125.8 7.89
7 BS21(R)C6-59-1-2-1-2 X LH198 100 27198 25.5 76.7 4.81
8 BS22(R)C6-240-2-1-1 X LH198 100 27198 31.3 138.6 8.69
13 Check = LH198 x LH185 100 27198 23.0 145.0 9.09
Mean 22.5 113.3 7.1
CV 4.2 5.7
LSD 2.1 14.6